관련법규
『건축법』 국토교통부
『지능형건축물 인증에 관한 규칙』 국토교통부령
『지능형건축물 인증 기준』 국토교통부고시
인증대상
단독주택, 공동주택, 『건축법 시행령』 별표 1 제3호부터 제28호까지의 건축물
인증기준
건축계획 및 환경, 기계설비, 전기설비, 정보통신, 시스템통합, 시설경영관리에 대해 평가
인증등급
| 등급 | 심사점수 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등급 | 85점 이상 | 100점 만점 |
| 2등급 | 80점 이상 85점 미만 | |
| 3등급 | 75점 이상 80점 미만 | |
| 4등급 | 70점 이상 75점 미만 | |
| 5등급 | 65점 이상 70점 미만 |
인센티브
| 등급 | 건축기준 완화 비율 (용적률, 조경 면적, 높이 제한) |
|---|---|
| 1등급 | 15% |
| 2등급 | 12% |
| 3등급 | 9% |
| 4등급 | 6% |
| 5등급 | 0% |
인증기관