관련법규
인증대상
의무취득
인증등급
| 구분 | 최우수 (그린 1등급) | 우수 (그린 2등급) | 우량 (그린 3등급) | 일반 (그린 4등급) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 신축 | 주거용 건축물 | 74점 이상 | 66점 이상 | 58점 이상 | 50점 이상 |
| 단독주택 | 74점 이상 | 66점 이상 | 58점 이상 | 50점 이상 | |
| 비주거용 건축물 | 80점 이상 | 70점 이상 | 60점 이상 | 50점 이상 | |
| 기존 | 주거용 건축물 | 69점 이상 | 61점 이상 | 53점 이상 | 45점 이상 |
| 비주거용 건축물 | 75점 이상 | 65점 이상 | 55점 이상 | 45점 이상 | |
| 그린 리모델링 | 주거용 건축물 | 69점 이상 | 61점 이상 | 53점 이상 | 45점 이상 |
| 비주거용 건축물 | 75점 이상 | 65점 이상 | 55점 이상 | 45점 이상 | |
인센티브
| 건축기준완화 (용적률, 높이제한) | 녹색건축 최우수 등급 | 녹색건축 우수 등급 |
|---|---|---|
| 에너지효율등급 1+등급 | 9% | 6% |
| 에너지효율등급 1등급 | 6% | 3% |
| 취득세 감면 | 녹색건축 최우수 등급 | 녹색건축 우수 등급 |
|---|---|---|
| 에너지효율등급 1등급 | 15% | 10% |
| 에너지효율등급 2등급 | 10% | 5% |
| 재산세 감면 | 녹색건축 최우수 등급 | 녹색건축 우수 등급 | 그 외 |
|---|---|---|---|
| 에너지효율등급 1등급 | 15% | 10% | 3% |
| 에너지효율등급 2등급 | 10% | 3% | – |
| 그 외 | 3% | – | – |
인증기관